finanzkalender 2022.
Zinszahlung Hybridanleihe 2018 | 01.03.2022 |
Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2021/Geschäftsbericht 2021 | 08.04.2022 |
Pressekonferenz Geschäftsjahr 2021 | 08.04.2022 |
Conference Call Geschäftsjahr 2021 | 08.04.2022 |
Nachweisstichtag Hauptversammlung | 06.05.2022 |
141. ordentliche Hauptversammlung, Wien | 16.05.2022 |
Handel ex Dividende an der Wiener Börse | 19.05.2022 |
Record Date Dividende | 20.05.2022 |
Zahltag der Dividende für das Geschäftsjahr 2021 | 23.05.2022 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2021 | 23.05.2022 |
Veröffentlichung Q1-Bericht 2022 | 25.05.2022 |
Zinszahlung Hybridanleihe 2021 | 20.06.2022 |
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 | 25.08.2022 |
Tilgung und Zinszahlung UBM Anleihe 2017 | 12.10.2022 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2019 | 15.11.2022 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2018 | 16.11.2022 |
Veröffentlichung Q3-Bericht 2022 | 24.11.2022 |
finanzkalender 2021.
Zinszahlung Hybridanleihe | 01.03.2021 |
Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2020/Geschäftsbericht 2020 | 23.04.2021 |
Pressekonferenz Geschäftsjahr 2020 | 23.04.2021 |
Conference Call Geschäftsjahr 2020 | 23.04.2021 |
Nachweisstichtag Hauptversammlung | 17.05.2021 |
Veröffentlichung Q1-Bericht 2021 | 25.05.2021 |
140. ordentliche Hauptversammlung, Wien | 27.05.2021 |
Handel ex Dividende an der Wiener Börse | 01.06.2021 |
Record Date Dividende | 02.06.2021 |
Zahltag der Dividende für das Geschäftsjahr 2020 | 04.06.2021 |
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021 | 25.08.2021 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2017 | 12.10.2021 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2019 | 15.11.2021 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2018 | 16.11.2021 |
Veröffentlichung Q3-Bericht 2021 | 25.11.2021 |
finanzkalender 2020.
Zinszahlung Hybridanleihe | 02.03.2020 |
Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2019/Geschäftsbericht 2019 | 27.04.2020 |
Pressekonferenz Geschäftsjahr 2019 | 27.04.2020 |
Conference Call Geschäftsjahr 2019 | 27.04.2020 |
Nachweisstichtag Hauptversammlung | 18.05.2020 |
Veröffentlichung Q1-Bericht 2020 | 26.05.2020 |
139. ordentliche Hauptversammlung, Wien | 28.05.2020 |
Handel ex Dividende an der Wiener Börse | 03.06.2020 |
Record Date Dividende | 04.06.2020 |
Zahltag der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 | 05.06.2020 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2015 | 09.06.2020 |
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2020 | 27.08.2020 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2017 | 12.10.2020 |
Zinszahlung UBM Anleihe 2018 | 16.11.2020 |
Veröffentlichung Q3-Bericht 2020 | 26.11.2020 |
Tilgung und Zinszahlung UBM Anleihe 2015 | 09.12.2020 |
finanzkalender 2019.
Zinszahlung – Hybridanleihe | 01.03.2019 |
Vorläufiges Ergebnis 2018 | 07.03.2019 |
Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2018 / Geschäftsbericht 2018 | 11.04.2019 |
Pressekonferenz Geschäftsjahr 2018 | 11.04.2019 |
Conference Call 2018 | 11.04.2019 |
Nachweisstichtag Hauptversammlung | 19.05.2019 |
Veröffentlichung Q1-Bericht 2019 | 28.05.2019 |
138. ordentliche Hauptversammlung, Wien | 29.05.2019 |
Handel ex Dividende | 05.06.2019 |
Record Date | 06.06.2019 |
Zahltag Dividende | 07.06.2019 |
Zinszahlung UBM-Anleihe 2015 | 11.06.2019 |
Tilgung und Zinszahlung UBM-Anleihe 2014 | 09.07.2019 |
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2019 | 28.08.2019 |
Zinszahlung UBM-Anleihe 2017 | 11.10.2019 |
Zinszahlung UBM-Anleihe 2018 | 18.11.2019 |
Veröffentlichung Q3-Bericht 2019 | 28.11.2019 |
Zinszahlung UBM-Anleihe 2015 | 09.12.2019 |
finanzkalender 2018.
Veröffentlichung – Geschäftsbericht 2017 | 10.04.2018 |
Pressekonferenz Geschäftsjahr 2017 | 10.04.2018 |
Conference Call Geschäftsjahr 2017 | 10.04.2018 |
Nachweisstichtag für die Hauptversammlung | 19.05.2018 |
137. ordentliche Hauptversammlung | 29.05.2018 |
Veröffentlichung – 1. Quartalsbericht 2018 | 30.05.2018 |
Handel ex Dividende an der Wiener Börse | 05.06.2018 |
Record Date Dividende | 06.06.2018 |
Zahltag der Dividende für das Geschäftsjahr 2017 | 07.06.2018 |
Zinszahlung – UBM-Anleihe 2015 | 11.06.2018 |
Zinszahlung – UBM-Anleihe 2014 | 10.07.2018 |
Veröffentlichung – Halbjahresfinanzbericht 2018 | 30.08.2018 |
Zinszahlung – UBM-Anleihe 2017 | 11.10.2018 |
Veröffentlichung – 3. Quartalsbericht 2018 | 29.11.2018 |
Zinszahlung – UBM-Anleihe 2015 | 11.12.2018 |
finanzkalender 2017.
Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2016, Geschäftsbericht 2016 |
06.04.2017 |
Pressekonferenz | 06.04.2017 |
Nachweisstichtag für die Teilnahme an der 136. ordentliche Hauptversammlung, Wien | 13.05.2017 |
136. ordentliche Hauptversammlung Ort: EURO PLAZA, Am Euro Platz 2, Gebäude G, 1120 Wien Uhrzeit: 14:00 Uhr |
23.05.2017 |
Handel ex Dividende an der Wiener Börse | 30.05.2017 |
Veröffentlichung 1. Quartalsbericht 2017 |
31.05.2017 |
Record Date Dividende | 31.05.2017 |
Zahltag der Dividende für das Geschäftsjahr 2016 | 01.06.2017 |
Zinszahlung UBM-Anleihe 2015 |
09.06.2017 |
Zinszahlung UBM-Anleihe 2014 |
10.07.2017 |
Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2017 |
29.08.2017 |
Veröffentlichung 3. Quartalsbericht 2017 |
28.11.2017 |
Zinszahlung UBM-Anleihe 2015 |
11.12.2017 |