analysen.
| Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung | Datum |
| M.M. Warburg* | Simon Stippig | 32,40 | kaufen | 02. Dez. 2025 |
| Montega | Christian Bruns | 31,00 | kaufen | 26. Sep. 2025 |
| SRC Research | Stefan Scharff | 30,00 | kaufen | 27. Nov. 2025 |
| Erste Group | Christoph Schultes | 28,00 | kaufen | 27. Nov. 2025 |
| ODDO BHF | Elias New | 24,00 | neutral | 02. Dez. 2025 |
| Konsensus | 29,08 |
* Research Mandat mit 31.12.2025 beendet