analysen.
Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung | Datum |
SRC Research | Stefan Scharff | 55,00 | Buy | 11.04.2022 |
Erste Group | Christoph Schultes | 54,00 | Buy | 22.04.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Philipp Sennewald | 54,00 | Buy | 11.04.2022 |
M.M. Warburg | Simon Stippig | 53,80 | Buy | 20.04.2022 |
Raiffeisen Bank International | Oliver Simkovic | 49,00 | Buy | 13.04.2022 |
Konsensus | 53,16 |
kontakt.
Raiffeisen Bank International
Oliver Simkovic, CFA